Alfabet Armenia | |
---|---|
Informasi | |
Jenis aksara | Alfabet |
Bahasa | Armenia |
Pencipta | Santo Mesrob, Vramshapuh raja Armenia pada waktu itu (405 atau 406), Sahak Partev, Patriark Armenia |
Periode | 405 M hingga sekarang |
Arah penulisan | Kiri ke kanan |
Silsilah |
berdasarkan Alfabet Yunani
|
Aksara kerabat | Latin Sirilik Koptik |
Baris Unicode | U+0530–U+058F, U+FB13–U+FB17 |
ISO 15924 | Armn, 230 |
Nama Unicode | Armenian |
Perhatian: Halaman ini mungkin memuat simbol-simbol fonetis IPA menggunakan Unicode. |
Alfabet
Huruf | Nama | Pelafalan | Transliterasi | nilai numerik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tradisional | Pembaruan | Pelafalan | Klasik | Timur | Barat | Klasik | ISO 9985 | ||||
Klasik | Timur | Barat | |||||||||
Ա ա | այբ | [aɪb] | [aɪpʰ] | [ɑ] | a | 1 | |||||
Բ բ | բեն | [bɛn] | [pʰɛn] | [b] | [pʰ] | b | 2 | ||||
Գ գ | գիմ | [ɡim] | [kʰim] | [ɡ] | [kʰ] | g | 3 | ||||
Դ դ | դա | [dɑ] | [tʰɑ] | [d] | [tʰ] | d | 4 | ||||
Ե ե | եչ | [jɛtʃʰ] | [ɛ], kata awalnya [jɛ]1 | e | 5 | ||||||
Զ զ | զա | [zɑ] | [z] | z | 6 | ||||||
Է է | է | [ɛː] | [ɛ] | [ɛː] | [ɛ] | ē | 7 | ||||
Ը ը | ըթ | [ətʰ] | [ə] | ə | ë | 8 | |||||
Թ թ | թօ[2] | թո | [tʰo] | [tʰ] | tʿ | t’ | 9 | ||||
Ժ ժ | ժէ | ժե | [ʒɛː] | [ʒɛ] | [ʒ] | ž | 10 | ||||
Ի ի | ինի | [ini] | [i] | i | 20 | ||||||
Լ լ | լիւն | լյուն | [lʏn] | [ljun] | [lʏn] | [l] | l | 30 | |||
Խ խ | խէ | խե | [χɛː] | [χɛ] | [χ] | x | 40 | ||||
Ծ ծ | ծա | [tsɑ] | [dzɑ] | [ts] | [dz] | c | ç | 50 | |||
Կ կ | կեն | [kɛn] | [ɡɛn] | [k] | [ɡ] | k | 60 | ||||
Հ հ | հօ[2] | հո | [ho] | [h] | h | 70 | |||||
Ձ ձ | ձա | [dzɑ] | [tsʰɑ] | [dz] | [tsʰ] | j | 80 | ||||
Ղ ղ | ղատ | [ɫɑt] | [ʁɑt] | [ʁɑd] | [ɫ] | [ʁ] | ł | ġ | 90 | ||
Ճ ճ | ճէ | ճե | [tʃɛː] | [tʃɛ] | [dʒɛ] | [tʃ] | [dʒ] | č | č̣ | 100 | |
Մ մ | մեն | [mɛn] | [m] | m | 200 | ||||||
Յ յ | յի | հի | [ji] | [hi] | [j] | [h]2, [j] | y | 300 | |||
Ն ն | նու | [nu] | [n] | n | 400 | ||||||
Շ շ | շա | [ʃɑ] | [ʃ] | š | 500 | ||||||
Ո ո | ո | [o] | [vo] | [o], word initially [vo]3 | o | 600 | |||||
Չ չ | չա | [tʃʰɑ] | [tʃʰ] | čʿ | č | 700 | |||||
Պ պ | պէ | պե | [pɛː] | [pɛ] | [bɛ] | [p] | [b] | p | 800 | ||
Ջ ջ | ջէ | ջե | [dʒɛː] | [dʒɛ] | [tʃʰɛ] | [dʒ] | [tʃʰ] | ǰ | 900 | ||
Ռ ռ | ռա | [rɑ] | [ɾɑ] | [r] | [ɾ] | ṙ | 1000 | ||||
Ս ս | սէ | սե | [sɛː] | [sɛ] | [s] | s | 2000 | ||||
Վ վ | վեւ | վեվ | [vɛv] | [v] | v | 3000 | |||||
Տ տ | տիւն | տյուն | [tʏn] | [tjun] | [dʏn] | [t] | [d] | t | 4000 | ||
Ր ր | րէ | րե | [ɹɛː] | [ɾɛ]4 | [ɹ] | [ɾ]4 | r | 5000 | |||
Ց ց | ցօ[2] | ցո | [tsʰo] | [tsʰ] | cʿ | c’ | 6000 | ||||
Ւ ւ | հիւն | N/A5 | [hʏn] | [w] | [v]6 | w | 7000 | ||||
Փ փ | փիւր | փյուր | [pʰʏɹ] | [pʰjuɾ] | [pʰʏɾ] | [pʰ] | pʿ | p’ | 8000 | ||
Ք ք | քէ | քե | [kʰɛː] | [kʰɛ] | [kʰ] | kʿ | k’ | 9000 | |||
Ditambahkan selama abad ketiga belas | |||||||||||
Օ օ | օ | [o] | [o] | ō | ò | N/A | |||||
Ֆ ֆ | ֆէ | ֆե | [fɛː] | [fɛ] | [f] | f | N/A | ||||
Huruf | Tradisional | Pembaruan | Klasik | Timur | Barat | Klasik | Timur | Barat | Klasik | ISO 9985 | nilai numerik |
Pelafalan | |||||||||||
Nama | Pelafalan | Transliterasi |
0 komentar:
Posting Komentar